GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI TENGAH - BANGGAI -
TOILI
DATA VTO DAPIL SULAWESI TENGAH - BANGGAI - TOILI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI TENGAH - BANGGAI -
TOILI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CENDANA | CENDANA PURA | SENTRAL SARI | TOHITI SARI | TIRTA KENCANA | SINGKOYO | TOLISU | PIONDO | TIRTA SARI | RUSA KENCANA | BUKIT JAYA | SAMALORE | UE MEA | BENTENG | MANSAHANG | SINDANG BARU | TANAH ABANG | JAYA KENCANA | MEKAR KENCANA | MARGA KENCANA | SARI BUANA | SENTRAL TIMUR | MULYA SARI | TIRTA JAYA | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M. | 30 | 69 | 3 | 28 | 4 | 5 | 7 | 19 | 4 | 29 | 99 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 38 | 6 | 0 | 14 | 0 | 9 | 1 | 25 | 1 | 400 |
2 | JAMIL ACHMAD | 15 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 90 |
3 | NURIATI LUMBON, SH | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 |
4 | ADRIYANTO, S.E | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
5 | AGUSTINUS P. R. LENGKOAN, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | RUKMINI PAATA TOHEKE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | ANISSA PUTRI S. BARING, SE | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 42 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CENDANA | CENDANA PURA | SENTRAL SARI | TOHITI SARI | TIRTA KENCANA | SINGKOYO | TOLISU | PIONDO | TIRTA SARI | RUSA KENCANA | BUKIT JAYA | SAMALORE | UE MEA | BENTENG | MANSAHANG | SINDANG BARU | TANAH ABANG | JAYA KENCANA | MEKAR KENCANA | MARGA KENCANA | SARI BUANA | SENTRAL TIMUR | MULYA SARI | TIRTA JAYA | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MH | 27 | 32 | 42 | 34 | 18 | 11 | 23 | 8 | 27 | 42 | 16 | 11 | 3 | 18 | 47 | 6 | 56 | 19 | 1 | 5 | 1 | 26 | 1 | 18 | 4 | 496 |
2 | Hj. AMALYA MURAD, SE | 92 | 72 | 67 | 93 | 143 | 168 | 181 | 82 | 91 | 198 | 82 | 171 | 42 | 55 | 52 | 32 | 111 | 66 | 44 | 74 | 2 | 107 | 30 | 122 | 21 | 2,198 |
3 | HENDRIK GARY LYANTO | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 16 | 4 | 13 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 108 |
4 | DINA ADHAYANTI | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 43 |
5 | LUSY SHANTI | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 32 |
6 | MARTHA JACOBA ROTTY | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
7 | FIRMAN LAPIDE | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CENDANA | CENDANA PURA | SENTRAL SARI | TOHITI SARI | TIRTA KENCANA | SINGKOYO | TOLISU | PIONDO | TIRTA SARI | RUSA KENCANA | BUKIT JAYA | SAMALORE | UE MEA | BENTENG | MANSAHANG | SINDANG BARU | TANAH ABANG | JAYA KENCANA | MEKAR KENCANA | MARGA KENCANA | SARI BUANA | SENTRAL TIMUR | MULYA SARI | TIRTA JAYA | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. RENDY M AFFANDY LAMADJIDO | 60 | 61 | 58 | 93 | 43 | 39 | 106 | 42 | 67 | 37 | 53 | 24 | 16 | 34 | 41 | 47 | 15 | 29 | 22 | 45 | 30 | 80 | 32 | 44 | 23 | 1,141 |
2 | MATINDAS J RUMAMBI, S.Sos | 21 | 44 | 53 | 29 | 17 | 21 | 53 | 31 | 63 | 78 | 14 | 9 | 23 | 2 | 10 | 191 | 8 | 13 | 302 | 27 | 97 | 39 | 188 | 22 | 9 | 1,364 |
3 | IKA FATMAWATI, S.E., M.Si., M.M. | 24 | 28 | 21 | 41 | 24 | 19 | 36 | 23 | 32 | 22 | 24 | 6 | 2 | 7 | 3 | 42 | 11 | 14 | 8 | 22 | 22 | 33 | 32 | 20 | 9 | 525 |
4 | MOHAMMAD NURUL HAQ | 12 | 10 | 9 | 33 | 4 | 12 | 23 | 14 | 18 | 14 | 14 | 2 | 6 | 3 | 7 | 21 | 8 | 11 | 5 | 19 | 8 | 26 | 5 | 16 | 3 | 303 |
5 | DWI TJIPTODHARMONO | 27 | 22 | 120 | 29 | 33 | 10 | 40 | 22 | 39 | 45 | 17 | 10 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 1 | 30 | 2 | 19 | 10 | 6 | 4 | 524 |
6 | WA ODE FARIDA SILVIA DJARUDJU | 23 | 10 | 84 | 28 | 48 | 8 | 42 | 13 | 33 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 1 | 38 | 5 | 11 | 3 | 11 | 3 | 27 | 2 | 447 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CENDANA | CENDANA PURA | SENTRAL SARI | TOHITI SARI | TIRTA KENCANA | SINGKOYO | TOLISU | PIONDO | TIRTA SARI | RUSA KENCANA | BUKIT JAYA | SAMALORE | UE MEA | BENTENG | MANSAHANG | SINDANG BARU | TANAH ABANG | JAYA KENCANA | MEKAR KENCANA | MARGA KENCANA | SARI BUANA | SENTRAL TIMUR | MULYA SARI | TIRTA JAYA | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID | 35 | 46 | 12 | 26 | 8 | 15 | 25 | 22 | 13 | 11 | 38 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 22 | 6 | 19 | 4 | 355 |
2 | NURMAWATI DEWI BANTILAN, S.E., M.H. | 18 | 14 | 8 | 7 | 6 | 19 | 18 | 17 | 10 | 14 | 16 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 7 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 14 | 0 | 223 |
3 | SUKRISNANTO SETJOADI, M.A., Sc. | 9 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 12 | 7 | 2 | 6 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 15 | 1 | 9 | 0 | 135 |
4 | WISNU WAHYUDIN PETTALOLO | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 59 |
5 | FRANSISCA RISTRIA JAYA | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 56 |
6 | AGUSTINA HAYATI DUPA MELAHA, S.T. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
7 | SUPRIANUS KANDOLIA, S.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CENDANA | CENDANA PURA | SENTRAL SARI | TOHITI SARI | TIRTA KENCANA | SINGKOYO | TOLISU | PIONDO | TIRTA SARI | RUSA KENCANA | BUKIT JAYA | SAMALORE | UE MEA | BENTENG | MANSAHANG | SINDANG BARU | TANAH ABANG | JAYA KENCANA | MEKAR KENCANA | MARGA KENCANA | SARI BUANA | SENTRAL TIMUR | MULYA SARI | TIRTA JAYA | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD HI ALI | 90 | 30 | 25 | 22 | 40 | 47 | 20 | 78 | 26 | 46 | 34 | 40 | 10 | 40 | 20 | 3 | 27 | 23 | 5 | 20 | 7 | 16 | 6 | 38 | 1 | 714 |
2 | RUSDY MASTURA | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 89 |
3 | HJ. HABSA YANTI PONULELE, ST., M.Si | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 |
4 | DR.IR.HJ.FATIMAH AHMAD, M.SI | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 |
5 | I GUSTI PUTU ARTHA | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 16 | 43 | 39 | 503 | 76 | 81 | 1 | 1 | 835 |
6 | Hj. TIRTHA LAMADJIDO, S.H., M.KN. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
7 | Ir. MOH. AMIN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CENDANA | CENDANA PURA | SENTRAL SARI | TOHITI SARI | TIRTA KENCANA | SINGKOYO | TOLISU | PIONDO | TIRTA SARI | RUSA KENCANA | BUKIT JAYA | SAMALORE | UE MEA | BENTENG | MANSAHANG | SINDANG BARU | TANAH ABANG | JAYA KENCANA | MEKAR KENCANA | MARGA KENCANA | SARI BUANA | SENTRAL TIMUR | MULYA SARI | TIRTA JAYA | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUH HASAN ABDURAHMAN BAJAMAL | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 200 |
2 | MOH. RIFLAN N DG. MABONE, S.E., M.M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
3 | ZULFIDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CENDANA | CENDANA PURA | SENTRAL SARI | TOHITI SARI | TIRTA KENCANA | SINGKOYO | TOLISU | PIONDO | TIRTA SARI | RUSA KENCANA | BUKIT JAYA | SAMALORE | UE MEA | BENTENG | MANSAHANG | SINDANG BARU | TANAH ABANG | JAYA KENCANA | MEKAR KENCANA | MARGA KENCANA | SARI BUANA | SENTRAL TIMUR | MULYA SARI | TIRTA JAYA | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAREYKE SUBUR INGKIRIWANG | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 43 |
2 | M. RUSLI ZAMZAMMI SAID | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 |
3 | Hj. FATMAWATI NURDIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 36 |
4 | H. HARMAN RAHMAT PANDIPA, SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
5 | SILVIA ASTRIANI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
6 | JAMIL M. SYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
7 | SONNY SEDANA, SE, M.Si. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CENDANA | CENDANA PURA | SENTRAL SARI | TOHITI SARI | TIRTA KENCANA | SINGKOYO | TOLISU | PIONDO | TIRTA SARI | RUSA KENCANA | BUKIT JAYA | SAMALORE | UE MEA | BENTENG | MANSAHANG | SINDANG BARU | TANAH ABANG | JAYA KENCANA | MEKAR KENCANA | MARGA KENCANA | SARI BUANA | SENTRAL TIMUR | MULYA SARI | TIRTA JAYA | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag | 15 | 15 | 13 | 9 | 25 | 16 | 12 | 11 | 14 | 23 | 16 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 16 | 5 | 0 | 23 | 0 | 17 | 8 | 29 | 1 | 293 |
2 | H. AKBAR ZULFAKAR, ST | 6 | 5 | 13 | 6 | 19 | 8 | 8 | 15 | 5 | 17 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 7 | 1 | 54 | 0 | 46 | 0 | 14 | 2 | 258 |
3 | H. MUHAJIR, SH, MM | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 88 |
4 | MASRUDIN M, PALAMPANGA | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 44 |
5 | UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd | 12 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 66 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CENDANA | CENDANA PURA | SENTRAL SARI | TOHITI SARI | TIRTA KENCANA | SINGKOYO | TOLISU | PIONDO | TIRTA SARI | RUSA KENCANA | BUKIT JAYA | SAMALORE | UE MEA | BENTENG | MANSAHANG | SINDANG BARU | TANAH ABANG | JAYA KENCANA | MEKAR KENCANA | MARGA KENCANA | SARI BUANA | SENTRAL TIMUR | MULYA SARI | TIRTA JAYA | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLEMENS EFRAIM MUSA, S.Sos | 17 | 12 | 1 | 6 | 4 | 24 | 4 | 9 | 8 | 52 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 194 |
2 | AGUNG | 9 | 11 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 42 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 139 |
3 | Dra. ANDI AZINAR YOTOLEMBAH, MM | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 |
4 | FREDERIK MAIRI, S.T | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 |
5 | NICOLAUS SALAMA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
6 | SITTI MASITHAH, S.Pd.I | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 47 |
7 | NORA AYU TRIANA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CENDANA | CENDANA PURA | SENTRAL SARI | TOHITI SARI | TIRTA KENCANA | SINGKOYO | TOLISU | PIONDO | TIRTA SARI | RUSA KENCANA | BUKIT JAYA | SAMALORE | UE MEA | BENTENG | MANSAHANG | SINDANG BARU | TANAH ABANG | JAYA KENCANA | MEKAR KENCANA | MARGA KENCANA | SARI BUANA | SENTRAL TIMUR | MULYA SARI | TIRTA JAYA | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. ASGAR ALI DJUHAEPA | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 19 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 90 |
2 | ANDI FAUSIAH GANI | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
3 | MOH FAJAR PANGGAGAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
4 | DINAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | SALMA DJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Dra. MAISUROH H.E SAARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CENDANA | CENDANA PURA | SENTRAL SARI | TOHITI SARI | TIRTA KENCANA | SINGKOYO | TOLISU | PIONDO | TIRTA SARI | RUSA KENCANA | BUKIT JAYA | SAMALORE | UE MEA | BENTENG | MANSAHANG | SINDANG BARU | TANAH ABANG | JAYA KENCANA | MEKAR KENCANA | MARGA KENCANA | SARI BUANA | SENTRAL TIMUR | MULYA SARI | TIRTA JAYA | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUSUF LAKASENG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2 | ZULKIFLI NIODE | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
3 | WIRDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
4 | ASGAR L MALONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | MEGAWATI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6 | ANASTASYE FAUZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | ANDIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CENDANA | CENDANA PURA | SENTRAL SARI | TOHITI SARI | TIRTA KENCANA | SINGKOYO | TOLISU | PIONDO | TIRTA SARI | RUSA KENCANA | BUKIT JAYA | SAMALORE | UE MEA | BENTENG | MANSAHANG | SINDANG BARU | TANAH ABANG | JAYA KENCANA | MEKAR KENCANA | MARGA KENCANA | SARI BUANA | SENTRAL TIMUR | MULYA SARI | TIRTA JAYA | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARIFUDDIN SUDING, SH., MH | 27 | 17 | 3 | 12 | 16 | 12 | 8 | 9 | 29 | 20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 7 | 2 | 16 | 4 | 68 | 5 | 288 |
2 | DELLIA WIHELMINA | 29 | 11 | 6 | 5 | 27 | 18 | 11 | 0 | 5 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 8 | 7 | 13 | 0 | 5 | 1 | 18 | 1 | 202 |
3 | Ir. H. BURHANUDDIN LAMADJIDO, MSF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 56 |
4 | Ir. ZAINAL ABIDIN DG.PASAU, MH | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 32 |
